BÖ-105CB | |
Počet pilotů: | 1 |
Počet cestujících: | 3 - 4 |
Prázdná váha: | 1301 kg |
Max. vzletová hmotnost: | 2400 kg |
Dolet: | 555 km |
Max. rychlost: | 131 kts (240km/hod.) |
Cestovní rychlost: | 115 kts (215km/hod.) |
Motor: | 2 x Allison 250-C20B |
Výkon: | 2 x 313 kw |
Velký zavazadlový prostor - nosnost: | 600 kg |
Vytrvalost letu: | 2,15 hod |
Váha břemene v podvěsu: | 600 kg |
Schweizer 269C-1 | |
Počet pilotů: | 1 |
Počet cestujících: | 1 |
Prázdná váha: | 505 Kg |
Max. vzletová hmotnost: | 800 Kg |
Dolet: | 375 Km |
Max. rychlost: | 84 Kt/hod (158 Km/hod.) |
Cestovní rychlost: | 66 Kt/hhod (122 Km/hod.) |
Motor: | 1 x Lycoming |
Výkon: | 190 koní |
Vytrvalost letu: | 3,5 hod |